Modelo 型号 | Meio de trabalho 工作 介质 | pressão de sucção 进 气 压力 (Mpa, Psig) | Pressão de descarga 压力 压力 (Mpa, Psig) | Motor.KW 电机 功率 | Caudal Nm3 / h 流量 | Tensão 电源 电压 | Forma de refrigeração 冷却 方式 |
ZW-1.5 / 5-15 | Azoto | 0,5,70 | 1,5,214 | 1.1 | 1.5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
ZW-4 / 5-25 | Azoto | 0,5,70 | 2,5,360 | 2.2 | 4 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
ZW-5 / 7-14 | Azoto | 0,7,100 | 1,4200 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
ZW-6 / 5-25 | Azoto | 0,5,70 | 2,5,360 | 2.2 | 6 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
ZW-5 / 5-16 | Azoto | 0,5,70 | 1,6,230 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
ZW-10 / 4-12 | Azoto | 0,457 | 1,2,175 | 1.5 | 10 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refrigeração a ar |
Casa Produtos Serviço Sobre nós Novidades e Eventos Aplicações Contate-Nos