S / n. | ITENS | DADOS TÉCNICOS | |
1 | Meio de trabalho | Gás de oxigênio seco 93% | |
2 | modelo | Zow-1200 / 4-10 | |
3 | Estrutura | 1Stage, vertical Tipo, Skid Montado | |
4 | Estágio de pressão | 1Stage, 2. cilindro | |
5 | Capacidade nominal (padrão) nm3/ H. | 1200 (@inlet. pressão 4barg) | |
6 | Entrada nominal Pressão MPa (G) | 0.4 | |
7 | Saída nominal Pressão MPa (G) | 1.0 | |
8 | Temperatura de entrada℃ | ≤5~35 | |
9 | Tomada temperatura℃ | ≤55 | |
10 | Transmitir gás temperatura℃ | ≤55 | |
11 | Velocidade do eixo r / min | 430 ※ | |
12 | Maneira de resfriamento | refrigeração a água. | |
13 | Lubrifique caminho | Eixo e conectar a haste | Lubrifique óleo |
Cilindro | Óleo Free. lubrificar | ||
Potência do eixo | ≤55kw | ||
14 | Poder motor kw. | 75kw. 380V 50hz 3PHASE. ※ | |
15 | Transmitir caminho | Cinto de segurança | |
16 | Maneira de instalação | Cave simples | |
17 | Automático Peças de controle | Sobrecarga, pare automático | |
18 | Externo Dimensão L.×W×Hum | L265.0× W.1850× H.2200 ※ | |
19 | Entrada e saída milímetros | DN125 / DN80. | |
20 | Peso kg. | 3600 ※ | |
21 | Tensão | 380V 50Hz 3PHASE. | |
22 | Água consumo | DN50. | |
Tubo de entrada de água | DN50. | ||
23 | Óleo de manivela | Cliente prepara isto | |
24 | Oxigênio de entrada filtro | Com | |
25 | Vedar caminho | Pistão Selo de embalagem | |
26 | Água consumo | 6.5ton / hr. | |
Casa Produtos Serviço Sobre nós Novidades e Eventos Aplicações Contate-Nos