O compressor de ar isento de óleo de alta qualidade é agora cada vez mais utilizado. É o corpo principal do dispositivo de fonte de ar. É um dispositivo que converte a energia mecânica do motor primário (geralmente um motor elétrico) em energia de pressão de gás. É um dispositivo gerador de pressão de ar comprimido.
Qualidade do ar comprimido: o compressor de ar isento de óleo de baixa pressão é a primeira escolha: a máquina de compressor de ar isenta de óleo em si não contém materiais oleosos, o que evita a contaminação do equipamento terminal pela máquina de óleo. Portanto, é necessário escolher o compressor de ar isento de óleo para garantir a qualidade do ar. . Depois que a unidade de filtro de ar é instalada, é um sistema ideal de suprimento de gás para as indústrias alimentícia e farmacêutica.
Dados de compressor de ar de baixa pressão livre de óleo industrial como segue
MODEL | Capacidade (M3min) | Pressão (Mpa) | Rapidez (R / min) | Barulho [db (A)] | Motor (Kw) | tanque voluem (EU) | diemensão (L * W * H) | Dimensão da embalagem (L * W * H) | N.W | G.W |
WW — 2.5 / 7 | 2.5 | 0.7 | 860 | ≤86 | 2 * 11 | 330 | 1680 * 1230 * 1430 | 1910 * 1420 * 1650 | 780 | 930 |
WW — 2.5 / 10 | 2.5 | 1.0 | 770 | ≤86 | 2 * 11 | 330 | 1680 * 1230 * 1430 | 1910 * 1420 * 1650 | 780 | 930 |
WW - 3.0 / 7 | 3 | 0.7 | 770 | ≤86 | 2 * 11 | 330 | 1680 * 1230 * 1430 | 1910 * 1420 * 1650 | 790 | 940 |
WW — 3.0 / 10 | 3 | 1.0 | 810 | ≤86 | 2 * 11 | 330 | 1680 * 1230 * 1430 | 1910 * 1420 * 1650 | 790 | 940 |
WW - 3.2 / 10 | 3.2 | 1.0 | 820 | ≤86 | 2 * 15 | 330 | 1800 * 1350 * 1450 | 1950 * 1500 * 1730 | 950 | 1130 |
WW - 3.6 / 10 | 3.6 | 1.0 | 900 | ≤86 | 2 * 15 | 330 | 1800 * 1350 * 1450 | 1950 * 1500 * 1730 | 950 | 1130 |
Casa Produtos Serviço Sobre nós Novidades e Eventos Aplicações Contate-Nos